Contexto Nacional
Se terminó la emergencia por la pandemia del Covid-19 y regresaron las presas en carretera. Durante el 2022 volvieron los altos flujos de tránsito en todo el país.
Los viernes siguen siendo los días más complicados. Especialmente en la hora pico de la tarde, entre las 3:00 p.m. y las 7:00 p.m.
El comportamiento por mes también es marcado: intensa congestión vial en diciembre con el inicio de vacaciones y las compras navideñas. En enero se reduce significativamente, pero en febrero, con el inicio del curso lectivo, vuelven a aumentar. En julio, con las vacaciones de medio período en centros educativos se nota otra reducción.
El siguiente gráfico, muestra en color rojo los días de mayor intensidad en la congestión vial durante todo el año 2022.
El comportamiento anteriormente descrito no es igual en todos los cantones del país. Por eso, el PEN realizó un análisis del comportamiento vial por cantón con los datos del 2022. En el siguiente ranking se puede observar la posición de su cantón:
Posición | Cantón | Nivel |
---|---|---|
1 | Flores | Extremo |
2 | Santa Ana | Extremo |
3 | Orotina | Extremo |
4 | Belén | Extremo |
5 | San José | Extremo |
6 | San Pablo | Extremo |
7 | Curridabat | Extremo |
8 | Montes de Oca | Alto |
9 | Alajuela | Alto |
10 | Santo Domingo | Alto |
11 | Montes de Oro | Alto |
12 | Heredia | Alto |
13 | Tibás | Alto |
14 | Escazú | Alto |
15 | Garabito | Alto |
16 | Vázquez de Coronado | Alto |
17 | Cartago | Intermedio |
18 | Atenas | Intermedio |
19 | Goicoechea | Intermedio |
20 | Desamparados | Intermedio |
21 | Esparza | Intermedio |
22 | El Guarco | Intermedio |
23 | Grecia | Intermedio |
24 | Moravia | Intermedio |
25 | Alajuelita | Bajo |
26 | La Unión | Bajo |
27 | Puntarenas | Bajo |
28 | Oreamuno | Bajo |
29 | Zarcero | Bajo |
30 | Guácimo | Bajo |
31 | Siquirres | Bajo |
32 | Limón | Bajo |
33 | Abangares | Bajo |
34 | Matina | Bajo |
35 | Pococí | Bajo |
36 | San Isidro | Bajo |
37 | Barva | Bajo |
38 | Parrita | Bajo |
39 | Paraíso | Bajo |
40 | Santa Bárbara | Muy bajo |
41 | San Ramón | Muy bajo |
42 | Dota | Muy bajo |
43 | Aserrí | Muy bajo |
44 | Naranjo | Muy bajo |
45 | Liberia | Muy bajo |
46 | Pérez Zeledón | Muy bajo |
47 | Cañas | Muy bajo |
48 | San Mateo | Muy bajo |
49 | Mora | Muy bajo |
50 | Santa Cruz | Muy bajo |
51 | San Rafael | Muy bajo |
52 | Alvarado | Muy bajo |
53 | Poás | Muy bajo |
54 | Sarapiquí | Muy bajo |
55 | Palmares | Muy bajo |
56 | San Carlos | Muy bajo |
57 | Quepos | Muy bajo |
58 | Jiménez | Muy bajo |
59 | Osa | Muy bajo |
60 | Nicoya | Muy bajo |
61 | Turrialba | Muy bajo |
62 | Sarchí | Muy bajo |
63 | Talamanca | Muy bajo |
64 | Carrillo | Muy bajo |
65 | Río Cuarto | Muy bajo |
66 | Upala | Muy bajo |
67 | Tilarán | Muy bajo |
68 | Corredores | Muy bajo |
69 | Golfito | Muy bajo |
70 | Guatuso | Muy bajo |
71 | Puriscal | Muy bajo |
72 | Turrubares | Muy bajo |
73 | León Cortés Castro | Muy bajo |
74 | Bagaces | Muy bajo |
75 | Nandayure | Muy bajo |
76 | Buenos Aires | Muy bajo |
77 | La Cruz | Muy bajo |
78 | Acosta | Muy bajo |
79 | Los Chiles | Muy bajo |
80 | Tarrazú | Muy bajo |
81 | Coto Brus | Muy bajo |
82 | Hojancha | Muy bajo |
Nota: *No se cuenta con información para Monteverde y Puerto Jiménez.